HISTORY
SALES
2016年 | 4000万 | 2021年 | 7億4000万 |
---|---|---|---|
2017年 | 6000万 | 2022年 | 11億2000万(予想) |
2018年 | 1億8000万 | 2023年 | 16億(目標) |
2019年 | 4億5000万 | 2024年 | 22億(目標) |
2020年 | 5億4000万 | 2025年 | 30億(目標) |
OVERVIEW
会社名 | ライトアーム株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 2016年1月4日 |
役員 | 代表取締役 妹尾建二 |
所在地 | 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町17 ニッテン神田ビル7階 |
代表電話番号 | 03-6260-8850 |
FAX | 03-6260-8851 |
資本金 | 5,000,000円 |
事業内容 | コンサルティング事業 システム開発事業 代理店事業 ブライダル事業 クラウドサービス事業 ファシリティー事業 |
取引先銀行 | 武蔵野銀行 東日本銀行 みずほ銀行 |
© 2021 Right Arm inc. All Rights Reserved.